Sparco Martini Racing Damen-Kapuzenpullover
Verkauft von BRENDS
Inklusive Mehrwertsteuer. Exklusive Versandkosten.
Größentabelle
Sparco Rennanzüge für Herren
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren. Messen Sie Ihren Körper, nicht Ihre Kleidung.
Horizontal scrollen, um alle Messwerte zu sehen
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Spezialist für Motorsportausrüstung
Sichere Zahlungen
Geld-zurück-Garantie!
Weltweiter Versand
Lagerhaus in Holland
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
Der Sparco Martini Racing Damen-Kapuzenpullover bringt Sparco-Style in Ihre Alltagskleidung.
Motorsportbekleidung für den Alltag
Stellen Sie sich ein vom Fahrerlager inspiriertes Outfit rund um dieses Sparco-Kleidungsstück zusammen. Stimmen Sie Farbe und Design auf Ihre sonstige Kleidung ab oder kombinieren Sie es mit Accessoires aus derselben Kollektion. Wählen Sie die gewünschte Ausführung über die Produktoptionen und vergleichen Sie anschließend Ihre Körpermaße mit der entsprechenden Sparco-Größentabelle.
Modelldetails
Ein Baumwoll-Pullover, inspiriert vom legendären Sparco–Martini Racing Rennanzug, erhältlich in Hellblau oder Weiß.
Der Sparco Martini Racing Damen-Replica-Kapuzenpullover ist die Damenversion des Replica-Designs, das vom Sparco–Martini Racing Rennanzug inspiriert ist. Das Material besteht aus 65% Polyester und 35% Baumwolle mit einer weichen, jersey-gefütterten Kapuze. Wählen Sie zwischen Hellblau (Celeste) oder Weiß, jeweils mit eigenen Produktfotos und drei auswählbaren Größen.
Herstellerreferenz | 01397MR
Zusammensetzung | 65% Polyester, 35% Baumwolle
Farben | Hellblau (Celeste); Weiß
Design-Inspiration | Sparco–Martini Racing Rennanzug
1 × Sparco Martini Racing Damen-Replica-Kapuzenpullover in der gewählten Farbe und Größe
+ Zusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
+ Zwei Farboptionen mit passenden Fotos.
− Freizeitkleidung, keine spezielle Rennsport-Homologation.
− Passende Kleidung und Accessoires sind separat erhältlich.
Sparco gibt 65% Polyester und 35% Baumwolle an.
Nein. Dies ist der Replica-Kapuzenpullover zum Überziehen. Das Martini Racing Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss ist ein separates Produkt.
Hellblau (Celeste) und Weiß, jeweils in den Größen S bis L.
Für dieses Lifestyle-Sweatshirt ist keine Rennsport-Homologation spezifiziert. Wählen Sie bei Bedarf für den Wettbewerb separat zugelassene Schutzausrüstung.
Spezifikationen und Optionen
| Detail | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Sparco |
| Produkt | Sparco Martini Racing Damen-Kapuzenpullover |
| Produkttyp | Kapuzenpullover |
| Farbe | Weiß, Hellblau |
| Größe | L, M, S |
Auswahl und Verwendung dieses Produkts
Berücksichtigen Sie bei Lagen-Looks die Kleidung, die Sie darunter tragen möchten, und achten Sie auf Bewegungsfreiheit an Schultern und Taille. Beachten Sie für Waschen, Trocknen und Bügeln das Pflegeetikett des Kleidungsstücks, insbesondere im Bereich von Druckgrafiken und Stickereien.
Offizielle Sparco-Größentabelle
Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust, an Ihrer natürlichen Taille und an Ihrer Hüfte. Dies sind Sparco-Richtwerte für Körpermaße; die Passform kann je nach Modell variieren. Wählen Sie die entsprechende Größe, die auf dieser Produktseite angeboten wird.
| DAME | BRUST (stärkste Stelle) | TAILLENUMFANG | BECKENUMFANG | ARM AUSSEN | GEWICHT | GRÖSSE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | UK | US | TG | A (cm) | B (cm) | C (cm) | F (cm) | Kg | cm |
| XXS | 6 | 2 | 38 | 78-81 | 60-63 | 84-87 | 55-58 | 45-49 | 160-162 |
| 40 | 82-85 | 64-67 | 88-91 | 56-59 | 50-54 | 162-164 | |||
| XS | 8 | 4 | 42 | 86-89 | 68-71 | 92-95 | 57-60 | 55-59 | 164-166 |
| S | 44 | 90-93 | 72-75 | 96-99 | 58-61 | 60-64 | 166-168 | ||
| M | 10 | 6 | 46 | 94-97 | 76-79 | 100-103 | 59-62 | 65-69 | 168-170 |
| L | 48 | 98-101 | 80-83 | 104-107 | 60-63 | 70-74 | 170-172 | ||
| XL | 12 | 8 | 50 | 102-105 | 84-87 | 108-111 | 61-64 | 75-79 | 172-174 |
Quelle: Offizielle Sparco-Größentabellen. Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.
Vervollständigen Sie Ihre Sparco-Auswahl
Entdecken Sie Sparco, Kapuzenpullover & Sweatshirts, Caps & Mützen, Merchandise & Accessoires. Vergleichen Sie bei der Auswahl verwandter Artikel genau Modell, Größe und Anwendung.
Bevor Sie bestellen
Welche Ausführung soll ich wählen?
Wählen Sie die Größe, Farbe und andere Optionen aus, die im Produktselektor angezeigt werden. Die gewählte Variante bestimmt den Artikel und Preis in Ihrem Warenkorb. Stimmen Sie diese Optionen auf die obigen Spezifikationen ab, insbesondere wenn Sie Ausführungen desselben Sparco-Modells vergleichen.
Ähnliche Produkte
Kapuzenpullover - AUF JEDEN FALL - PULSE
Tuatara Racing B.V.MOTORSPORTWEBSHOP | TUATARA RACING Der Tuatara Racing Hoodie - FOR SURE - PULSE bringt eine unverwechselbare Racing-Identität in die Freizeit-...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover - AUF JEDEN FALL - RACING
Tuatara Racing B.V.MOTORSPORTWEBSHOP | TUATARA RACING Tuatara Racing Hoodie - FOR SURE - RACING verleiht Freizeitkleidung und Fanbekleidung für Renntage eine unv...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover – APEX – Schwarz
Jarno Opmeer StoreMOTORSPORTWEBSHOP | JARNO OPMEER Der Jarno Opmeer Hoodie – APEX – Schwarz verleiht Freizeitkleidung und Fanbekleidung für Renntage eine unverw...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover - TRACKS - Schwarz
Jarno Opmeer StoreMOTORSPORTWEBSHOP | JARNO OPMEER Der Jarno Opmeer Hoodie – TRACKS – Schwarz verleiht Freizeit- und Renntag-Fanbekleidung eine unverwechselbare...
Vollständige Details anzeigenSparco Maserati Kapuzenpullover - Marineblau/Weiß
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Der Sparco Maserati Kapuzenpullover – Navy/Weiß verleiht Ihrer täglichen Garderobe Sparco-Stil. Motorsport-Klei...
Vollständige Details anzeigen