Sparco Frame Kapuzenpullover
Verkauft von BRENDS
Inklusive Mehrwertsteuer. Exklusive Versandkosten.
Größentabelle
Sparco Rennanzüge für Herren
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren. Messen Sie Ihren Körper, nicht Ihre Kleidung.
Horizontal scrollen, um alle Messwerte zu sehen
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Spezialist für Motorsportausrüstung
Sichere Zahlungen
Geld-zurück-Garantie!
Weltweiter Versand
Lagerhaus in Holland
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
Der Sparco Frame Kapuzenpullover bringt den Sparco-Stil in Ihre tägliche Garderobe.
Motorsport-Kleidung für den Alltag
Stellen Sie sich ein Outfit im Paddock-Stil rund um dieses Sparco-Kleidungsstück zusammen. Stimmen Sie Farbe und Design auf Ihre übrige Kleidung ab oder kombinieren Sie es mit Accessoires aus derselben Kollektion. Wählen Sie die gewünschte Ausführung über die Produktoptionen und vergleichen Sie anschließend Ihre Körpermaße mit der entsprechenden Sparco-Größentabelle.
Spezifikationen und Optionen
| Detail | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Sparco |
| Produkt | Sparco Frame Hoodie |
| Produkttyp | Kapuzenpullover |
| Farbe | Marineblau, Schwarz, Rot |
| Größe | L, M, S, XL, XXL |
Auswahl und Verwendung dieses Produkts
Berücksichtigen Sie beim Layering die Kleidung, die Sie darunter tragen möchten, und prüfen Sie die Bewegungsfreiheit an Schultern und Taille. Beachten Sie das Pflegeetikett des Kleidungsstücks zum Waschen, Trocknen und Bügeln, insbesondere bei bedruckten Grafiken und gestickten Details.
Offizielle Sparco-Größentabelle
Messen Sie den vollsten Teil Ihrer Brust, Ihre natürliche Taille und Ihre Hüften. Dies sind indikative Körpermaße von Sparco; die Passform kann je nach Modell variieren. Wählen Sie die entsprechende Größe, die auf dieser Produktseite angeboten wird.
| BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | BECKENUMFANG | SCHULTERBREITE | ÄRMELLÄNGE | RÜCKENLÄNGE | HALSUMFANG | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
| A | B | C | E | F | L | M | N | |||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 35-38 | 52-55 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 61-62 | 78-81 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Quelle: Offizielle Sparco-Größentabellen. Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.
Vervollständigen Sie Ihre Sparco-Auswahl
Entdecken Sie Sparco, Kapuzenpullover & Sweatshirts, Caps & Mützen, Merchandise & Zubehör. Vergleichen Sie das genaue Modell, die Größe und die Anwendung bei der Auswahl verwandter Artikel.
Bevor Sie bestellen
Welche Version soll ich wählen?
Wählen Sie die Größe, Farbe und andere Optionen aus, die in der Produktauswahl angezeigt werden. Die gewählte Variante bestimmt den Artikel und den Preis in Ihrem Warenkorb. Stimmen Sie diese Optionen mit den oben genannten Spezifikationen ab, insbesondere wenn Sie Versionen desselben Sparco-Modells vergleichen.
Ähnliche Produkte
Kapuzenpullover - AUF JEDEN FALL - PULSE
Tuatara Racing B.V.MOTORSPORTWEBSHOP | TUATARA RACING Der Tuatara Racing Hoodie - FOR SURE - PULSE bringt eine unverwechselbare Racing-Identität in die Freizeit-...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover - AUF JEDEN FALL - RACING
Tuatara Racing B.V.MOTORSPORTWEBSHOP | TUATARA RACING Tuatara Racing Hoodie - FOR SURE - RACING verleiht Freizeitkleidung und Fanbekleidung für Renntage eine unv...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover – APEX – Schwarz
Jarno Opmeer StoreMOTORSPORTWEBSHOP | JARNO OPMEER Der Jarno Opmeer Hoodie – APEX – Schwarz verleiht Freizeitkleidung und Fanbekleidung für Renntage eine unverw...
Vollständige Details anzeigenKapuzenpullover - TRACKS - Schwarz
Jarno Opmeer StoreMOTORSPORTWEBSHOP | JARNO OPMEER Der Jarno Opmeer Hoodie – TRACKS – Schwarz verleiht Freizeit- und Renntag-Fanbekleidung eine unverwechselbare...
Vollständige Details anzeigenSparco Maserati Kapuzenpullover - Marineblau/Weiß
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Der Sparco Maserati Kapuzenpullover – Navy/Weiß verleiht Ihrer täglichen Garderobe Sparco-Stil. Motorsport-Klei...
Vollständige Details anzeigen