Sparco MS-5 Mechaniker-Overall
Verkauft von MARKEN
Inklusive Mehrwertsteuer. Exklusive Versandkosten.
Spezialist für Motorsportausrüstung
Sichere Zahlungen
Geld-zurück-Garantie!
Weltweiter Versand
Lagerhaus in Holland
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
Der Sparco MS-5 Mechaniker-Overall bringt das Sparco-Workwear-Design in den Arbeitsalltag.
Kleidung für die Werkstatt und den Arbeitsalltag
Wählen Sie diesen Sparco-Arbeitsartikel passend zu Ihren üblichen Aufgaben und der Kleidung, die Sie bei der Arbeit darunter tragen. Die Passform ist beim Greifen, Knien oder Beugen entscheidend. Vergleichen Sie daher die angegebenen Größen und achten Sie auf bequeme Bewegungsfreiheit. Taschen, Verstärkungen und Details zum Material sind unten aufgeführt, sofern für dieses Modell zutreffend.
Produkt-Highlights
- Verstärkte Ellbogen und herausnehmbare Kniepolster.
- Elastischer Rücken, Kabelöffnungen und Werkzeugschlaufen.
- Einlagiger Mechaniker-Overall, ca. 170–190 g/m².
Spezifikationen und Optionen
| Detail | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Sparco |
| Produkt | Sparco MS-5 Mechaniker-Overall |
| Produkttyp | Mechaniker-Overall |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Größe | L, M, S, XL, XXL |
Auswahl und Anwendung dieses Produkts
Beachten Sie das Pflegeetikett für Reinigung und Pflege. Überprüfen Sie die Passform bei Ihren üblichen Bewegungsabläufen und kombinieren Sie die Arbeitskleidung mit für die Arbeit geeignetem Schuhwerk. Mechanikerkleidung sollte nicht als feuerfester Rennanzug betrachtet werden, es sei denn, eine entsprechende Zulassung ist ausdrücklich angegeben.
Offizieller Sparco-Größenleitfaden
Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust, an Ihrer natürlichen Taille und an Ihrer Hüfte. Dies sind Sparcos Richtwerte für Körpermaße; die Passform kann je nach Modell variieren. Wählen Sie die entsprechende Größe, die auf dieser Produktseite angeboten wird.
| Größe | IT | Körpermaße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | Taille (cm) | Becken (cm) | Oberschenkel (cm) | Schultern (cm) | Ärmel (cm) | Brust vorn (cm) | Bein außen (cm) | Innenbein (cm) | Rücken (cm) | Hals (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | – | ||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 43-46 | 35-38 | 52-55 | 60-62 | 96-99 | 71-73 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 73-76 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 77-80 | 61-62 | 78-81 | 86-88 | 110-113 | 84-86 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Quelle: Offizielle Größentabellen von Sparco. Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell variieren.
Vervollständigen Sie Ihre Sparco-Auswahl
Entdecken Sie Sparco, Mechaniker-Overalls, Arbeitskleidung, Arbeitsschuh-Zubehör. Vergleichen Sie bei der Auswahl verwandter Artikel das genaue Modell, die Größe und den Verwendungszweck.
Vor der Bestellung
Welche Version soll ich wählen?
Wählen Sie die Größe, Farbe und andere Optionen aus, die im Produktauswahlmenü angezeigt werden. Die ausgewählte Variante bestimmt den Artikel und den Preis in Ihrem Warenkorb. Stimmen Sie diese Optionen mit den oben genannten Spezifikationen ab, insbesondere wenn Sie Versionen desselben Sparco-Modells vergleichen.
Ähnliche Produkte
Sparco MS-4 Martini Racing Mechaniker-Overall - Blau
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Der Sparco MS-4 Martini Racing Mechaniker-Overall – Blau bringt das Sparco Workwear-Design in den Arbeitsalltag. ...
Vollständige Details anzeigenSparco MS-4 Mechaniker-Overall
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Der Sparco MS-4 Mechaniker-Overall bringt Sparco-Arbeitskleidungsdesign in den Arbeitsalltag. Kleidung für die ...
Vollständige Details anzeigen